閉口系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
1 | YXB42-215-645 | 1000 |
2 | YXB54-189.3-568 | 1000 |
3 | YXB65-180-540 | 1085 |
4 | YXB85-250-500 | 970 |
5 | YXB50-200-600 | 1000 |
6 | YXB50-266.6-800 | 1250 |
7 | YXB40-185-740 | 1200 |
8 | YXB40-200-800 | 1250 |
9 | YXB65-167-500 | 1200 |
10 | YXB95-300 | 600 |
11 | YXB95-325 | 625 |
12 | YXB65-170-510 | 1000 |
13 | YXB65-185-555 | 1060 |
14 | YXB65-220-660 | 1155 |
15 | YXB65-240-720 | 1219 |
16 | YXB65-254-762 | 1250 |
17 | YXB66-220-660 | 1200 |
18 | YXB66-240-720 | 1250 |
燕尾及收口系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
19 | YX51-155-620 | 1090 |
20 | YX51-200-600 | 1000 |
開口系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
21 | YX20-75-486 | 583 |
22 | YX35-125-750 | 1000 |
23 | YX51-246-720 | 960 |
24 | YX51-246-750 | 1000 |
25 | YX51-246-760 | 1000 |
26 | YX51-250-750 | 1000 |
27 | YX38-152-750 | 1000 |
28 | YX38-152-900 | 1200 |
29 | YX38-152-914 | 1250 |
30 | YX25-101-404 | 624 |
31 | YX76-305-915 | 1250 |
32 | YX76-344-688 | 1000 |
33 | YX76-295-880 | 1200 |
34 | YX76-305-915 | 1219 |
35 | YX76-313-940 | 1250 |
36 | YX75-200-600 | 1000 |
37 | YX75-230-690 | 1100 |
38 | YX75-230-690 | 1000 |
39 | YX70-200-600 | 1000 |
40 | YX50-180-720 | 1000 |
41 | YX50-185-740 | 1000 |
42 | YX51-226-678 | 1000 |
43 | YX51-305-915 | 1140 |
44 | YX51-342-1025 | 1250 |
45 | YX80-200-600 | 914 |
46 | YX70-260-780 | 1250 |
47 | YX145-600 | 1000 |
48 | YX48-273.5-820 | 1000 |
墻面系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
49 | ML350 | 500 |
50 | S-373 | 500 |
51 | YX58-156-310 | 500 |
52 | YX18-76.4-310 | 500 |
53 | YX35-130-780 | 1000 |
54 | YX8-31.5-882 | 1000 |
55 | YX11.5-110-880 | 1000 |
56 | YX18-63.5-825 | 1000 |
57 | YX18-75-825 | 1000 |
58 | YX18-75-1050 | 1250 |
59 | YX18-76-836 | 1000 |
60 | YX18-76-988 | 1200 |
61 | YX24-210-840 | 1000 |
62 | YX28-205-820 | 1000 |
63 | YX30-200-800 | 1000 |
64 | YX30-200-1000 | 1200 |
65 | YX32-304.8-914 | 1200 |
66 | YX33-188-752 | 1000 |
67 | YX33-188-940 | 1200 |
68 | YX35-200-800 | 1000 |
69 | YX38-300-900 | 1089 |
70 | YX15-225-900 | 1000 |
71 | YX30-152.5-762.5 | 1000 |
72 | YX29-190-760 | 1000 |
貝姆板及鋁鎂錳系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
73 | YX25-330 | 415 |
74 | YX25-400 | 485 |
75 | YX25-430 | 515 |
76 | YX25-530 | 615 |
77 | YX65-330 | 500 |
78 | YX65-400 | 570 |
79 | YX65-420 | 590 |
80 | YX65-430 | 600 |
81 | YX65-500 | 670 |
82 | YX65-600 | 770 |
琉璃瓦系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
83 | YX28-207-828 | 1000 |
84 | YX24-183.3-1100 | 1200 |
85 | YX30-194-970 | 1200 |
屋面板系列 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
86 | YX50-410-820 | 1000 |
87 | YX51-380-760 | 1000 |
88 | YX51-480-960 | 1200 |
89 | YX92-300-600 | 945 |
90 | YX92-333-666 | 1000 |
91 | YX92-337.5-675 | 1000 |
92 | YX80-400 | 600 |
93 | YX62-450 | 600 |
94 | YX66-470 | 600 |
95 | YX66-490 | 600 |
96 | YX66-394-788 | 1000 |
97 | YX92-347.5-695 | 1000 |
98 | YX56-410-820 | 1000 |
99 | YX41-250-750 | 1000 |
100 | YX70-490 | 600 |
101 | YX41-210-420 | 590 |
次檁條(幾型鋼) | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
102 | YX60-60 | |
103 | YX60-50 | |
104 | YX60-40 | |
105 | YX60-30 |
屋頂板及樓承板 | ||
編號 | 設備名稱 | 展開寬度 |
106 | YX130-300-600 | 1000 |
全國服務熱線
178-0250-2786